Tipo - type | Natante a motore |
Cantiere - shipyard | Petteruti |
Modello - model | Aloha 21 WA |
Anno - year | 1994 |
visibile a: - location: | Ostia |
Bandiera - flag | natante |
Lunghezza - lenght | 6.40 |
Lunghezza - lenght | < 7m |
Larghezza - width | 2.45 |
Scafo - hull construction | vtr |
Colore scafo | bianco |
Coperta - deck | vtr |
Cabine - cabins | 1 |
Posti letto - berths | 2 |
Capacita' complessiva acqua - total water capacity | 20 lt |
altro - other details | Refitting 2014, ampio pozzetto per la pesca, ampi gavoni, cuscineria esterna originale (10 pezzi), cuscineria interna nuova 2020 |
Motori - engines number | 2 |
marca e tipo - brand and type | Mercury EFI 115 2008 4 tempi e Mercury 6 da 4 tempi del 2003 poco utilizzato |
Capacita' complessiva carburante - total fuel capacity | 105 in inox |
Alimentazione - fuel type | benzina |
Velocita' di crociera - cruising speed | 30 nd |
Raffreddamento - cooling system | acqua |
Ore motore - engine time | 900 |
Batterie - bettery | 2 da 100 ah |
Voltaggio - voltage | 12 v |
Sprayhood - sprayhood | con parabrezza e roll-bar in inox con luci di via |
Ancore - anchor | si |
Pompe sentina - bilge pumps | 1 elettrica + 1 manuale |
Catena - chain | 10 mt |
Bagni - wc | 1 manuale |
Doccetta - shower | esterna |
Altro - other details |
tavolo pozzetto inox 4 porta canne a murata plancetta di poppa con scaletta a scomparsa |
Eco - eco | Garmin 520 |
GPS cartografico - GPS chartplotter | si |
VHF - VHF | Cobra |
Altro - other details | bussola |
Informazioni ritenute corrette, ma non garantite, trasmesse in buona fede come a noi fornite senza nostra responsabilità. Diritti d'agenzia esclusi.