Informazioni ritenute corrette, ma non garantite, trasmesse in buona fede come a noi fornite senza nostra responsabilità
Tipo - type | Natante a vela |
Cantiere - shipyard | Dufour |
Modello - model | Dufour 35 classic |
Anno - year | 2000 |
visibile a: - location: | Sardegna |
Bandiera - flag | francese |
Lunghezza - lenght | 10.70 mt |
Lunghezza - lenght | 9m - 12m |
Larghezza - width | 3.48 mt |
Pescaggio - Draft | 1.80 mt |
Armamento - rigging | sloop |
Scafo - hull construction | vtr |
Coperta - deck | vtr |
Cabine - cabins | 2 |
Posti letto - berths | 6 |
Capacita' complessiva acqua - total water capacity | 300 lt |
altro - other details |
bulbo in piombo dotazioni entro 50 mg pozzetto in teak omologazione per 10 pax immatricolazione A |
Motori - engines number | 1 |
marca e tipo - brand and type | Volvo Penta |
Potenza complessiva - overall power | 30 cv |
Capacita' complessiva carburante - total fuel capacity | 108 lt |
Alimentazione - fuel type | gasolio |
Velocita' di crociera - cruising speed | 6.5 k/h |
Raffreddamento - cooling system | acqua |
Elica - propeller | pale fisse |
Trasmissione - drive type | sail drive |
Batterie - bettery | 2 |
Voltaggio - voltage | 12/220 v |
Presa a terra - ground plug | Si |
Altro - other details | carica batterie |
Randa - mainsail | 2010 |
Fiocco / Genoa | 2010 |
Rolla fiocco - furling genoa | si |
Winches - winches | 4 |
Altro - other details |
albero appoggiato vang tessile spi |
Parabordi - fenders | si |
Sprayhood - sprayhood | si |
Autoclave - autoclave | si |
Ancore - anchor | Bruce 15 kg |
Cime ormeggio - mooring lines | si |
Pompe sentina - bilge pumps | si |
Catena - chain | 50 mt |
Salpa ancora elettrico - electrical windlass | si |
Doccetta - shower | c/f int/est |
Tavolo dinette - dinette table | abbattibile |
HiFi ( radio cd ) - HiFi | si |
Boiler - boiler | si |
Forno - oven | si |
Frigorifero - fridge | si |
Autopilota - autopilot | si |
Eco - eco | si |
Stazione del vento - wind sensor | Raymarine |
VHF - VHF | Icom |