Tipo - type | Barca a vela |
Cantiere - shipyard | Nautor |
Modello - model | Swan 57 |
Anno - year | 1978 |
visibile a: - location: | Fiumicino |
Bandiera - flag | italiana |
Lunghezza - lenght | 13.67 |
Lunghezza - lenght | 12m - 15m |
Larghezza - width | 5.86 |
Pescaggio - Draft | 3.00 |
Armamento - rigging | sloop |
Scafo - hull construction | vtr |
Colore scafo | bianco |
Coperta - deck | vtr |
Cabine - cabins | 3 |
Posti letto - berths | 8 |
Capacita' complessiva acqua - total water capacity | 680 |
altro - other details |
pozzetto e coperta in teak progetto Sparkman & Stephen omologazione 12 pax armatoriale a poppa 2+2 - cabina con letti a castello e cabina a prua con 2 singoli vincitore barcolana 1981 e 1983 |
Motori - engines number | 1 |
marca e tipo - brand and type | Perkins |
Potenza complessiva - overall power | 98 cv |
Capacita' complessiva carburante - total fuel capacity | 670 |
Velocita' di crociera - cruising speed | 7.5 nd |
Raffreddamento - cooling system | acqua |
Elica - propeller | max prop |
Ore motore - engine time | 6000 |
Trasmissione - drive type | asse |
Batterie - bettery | 9 |
Voltaggio - voltage | 12/220 v |
Presa a terra - ground plug | Si |
Altro - other details | motore rifatto |
Caricabatterie | si |
Inverter | si |
Generatore | 300 ore 4 kw |
Randa - mainsail | si |
Fiocco / Genoa | si |
Rolla fiocco - furling genoa | si |
Winches - winches | 17 |
Timone - rudder type | a ruota |
Vang | idraulico |
Altro - other details |
albero passante spinnaker sartiame originale |
Ancore - anchor | Cqr + Bruce |
Catena - chain | 80 mt |
Salpa ancora elettrico - electrical windlass | si |
Bagni - wc | 3 |
Doccetta - shower | con miscelatore |
HiFi ( radio cd ) - HiFi | si |
Forno - oven | si |
Frigorifero - fridge | 2 |
Cucina fuochi | 4 |
Televisore | si |
Altro - other details | passerella |
Autopilota - autopilot | Simrad |
Eco - eco | B&G |
Stazione del vento - wind sensor | Simrad |
GPS cartografico - GPS chartplotter | si |
VHF - VHF | si |