Tipo - type | Barca a vela |
Cantiere - shipyard | Jeanneau |
Modello - model | Sun Odyssey 45 Performance |
Anno - year | 2007 |
visibile a: - location: | Fiumicino |
Bandiera - flag | italiana |
Lunghezza - lenght | 13.72 mt |
Lunghezza - lenght | 12m - 15m |
Larghezza - width | 4.37 mt |
Pescaggio - Draft | 2.05 mt |
Armamento - rigging | sloop |
Scafo - hull construction | vtr |
Colore scafo | bianco |
Coperta - deck | vtr |
Cabine - cabins | 4 |
Posti letto - berths | 8+2 |
Capacita' complessiva acqua - total water capacity | 420 lt |
altro - other details | omologazione A/10 pax |
Motori - engines number | 1 |
marca e tipo - brand and type | Yanmar |
Potenza complessiva - overall power | 75 cv |
Capacita' complessiva carburante - total fuel capacity | 210 lt |
Velocita' di crociera - cruising speed | 8 nd |
Raffreddamento - cooling system | acqua |
Elica - propeller | pale fisse |
Trasmissione - drive type | asse |
Batterie - bettery | 3+1 suppl |
Voltaggio - voltage | 12/220 v |
Presa a terra - ground plug | Si |
Randa - mainsail | Dracon |
Fiocco / Genoa | Gracon |
Rolla fiocco - furling genoa | si |
Winches - winches | Harken |
Timone - rudder type | 2 a ruota |
Vang | rigido |
Altro - other details | attrezzatura spi + tangone |
Parabordi - fenders | 8 |
Sprayhood - sprayhood | si |
Autoclave - autoclave | si |
Ancore - anchor | Bruce 20 kg |
Cime ormeggio - mooring lines | si |
Catena - chain | 70 mt |
Salpa ancora elettrico - electrical windlass | si |
Bagni - wc | 2 |
Doccetta - shower | interna/esterna |
Tavolo dinette - dinette table | trasformabile |
HiFi ( radio cd ) - HiFi | si |
Forno - oven | si |
Frigorifero - fridge | si |
Cucina fuochi | 4 |
Televisore | si |
Altro - other details |
bimini antenna tv |
Autopilota - autopilot | Raymarine |
Eco - eco | ST60 |
Stazione del vento - wind sensor | Raymarine |
Tridata - tridata | ST60 Raymarine |
GPS cartografico - GPS chartplotter | Raymarine |
VHF - VHF | si |