Tipo - type | Barca a vela |
Cantiere - shipyard | Hallberg Rassy |
Modello - model | 41 |
Anno - year | 1980 |
visibile a: - location: | Fiumicino |
Bandiera - flag | italiana |
Lunghezza - lenght | 12.50 mt |
Lunghezza - lenght | 12m - 15m |
Larghezza - width | 3.56 mt |
Pescaggio - Draft | 1.96 mt |
Armamento - rigging | ketch |
Scafo - hull construction | vtr |
Colore scafo | bianco |
Coperta - deck | teack |
Cabine - cabins | 2 |
Posti letto - berths | 9 |
Capacita' complessiva acqua - total water capacity | 600 lt |
altro - other details |
secondo proprietario tavolo dinette trasformabile pozzetto centrale omologazione oltre le 12 mn barca in ottime condizioni molto ben tenuta |
Motori - engines number | 1 |
marca e tipo - brand and type | Volvo Penta |
Potenza complessiva - overall power | 50 cv |
Capacita' complessiva carburante - total fuel capacity | 440 lt |
Velocita' di crociera - cruising speed | 7 nd |
Raffreddamento - cooling system | acqua |
Elica - propeller | tripale mobili |
Ore motore - engine time | 1200 |
Trasmissione - drive type | asse |
Batterie - bettery | 8 |
Voltaggio - voltage | 12/24 v |
Presa a terra - ground plug | Si |
Caricabatterie | elettrico |
Inverter | 1000 v |
Randa - mainsail | steccata |
Fiocco / Genoa | avvolgibile |
Rolla fiocco - furling genoa | si |
Winches - winches | 9 |
Timone - rudder type | a ruota |
Vang | si |
Altro - other details | gennaker |
Parabordi - fenders | si |
Sprayhood - sprayhood | si |
Ancore - anchor | 2 (1 rispetto) |
Cime ormeggio - mooring lines | si |
Catena - chain | 70 mt |
Salpa ancora elettrico - electrical windlass | si |
Bagni - wc | 2 |
Doccetta - shower | interna/esterna |
Tavolo dinette - dinette table | trasformabile |
HiFi ( radio cd ) - HiFi | si |
Forno - oven | si |
Frigorifero - fridge | si |
Cucina fuochi | 2 |
Televisore | si |
Riscaldamento - heating | si |
Altro - other details |
passerella bimini 2016 delfiniera |
Autopilota - autopilot | si |
Eco - eco | si |
Stazione del vento - wind sensor | si |
Radar - radar | si |
GPS cartografico - GPS chartplotter | si |
VHF - VHF | 2 |
Altro - other details | trattativa riservata |