Tipo - type | Barca a vela |
Cantiere - shipyard | Dufour |
Modello - model | Dufour 4800 |
Anno - year | 1984 |
visibile a: - location: | Sicilia |
Bandiera - flag | Italiana |
Lunghezza - lenght | 10.50 |
Lunghezza - lenght | 9m - 12m |
Larghezza - width | 3.28 |
Pescaggio - Draft | 1.80 |
Armamento - rigging | sloop |
Colore scafo | bianco |
Cabine - cabins | 2 |
Posti letto - berths | 4 |
Capacita' complessiva acqua - total water capacity | 150 lt x 2 |
Motori - engines number | 1 |
marca e tipo - brand and type | Volvo Penta |
Potenza complessiva - overall power | 24hp |
Capacita' complessiva carburante - total fuel capacity | 70 lt |
Alimentazione - fuel type | gasolio |
Raffreddamento - cooling system | acqua |
Ore motore - engine time | 2000 |
Trasmissione - drive type | linea d'asse |
Batterie - bettery | 2 x 100Ah |
Voltaggio - voltage | 12V |
Presa a terra - ground plug | Si |
Caricabatterie | si |
Randa - mainsail | mezze stecche |
Fiocco / Genoa | si |
Rolla fiocco - furling genoa | si |
Winches - winches | 4 a 3 velocità |
Timone - rudder type | a ruota |
Autoclave - autoclave | si |
Ancore - anchor | si |
Pompe sentina - bilge pumps | 2, una manuale e una elettrica |
Catena - chain | si |
Salpa ancora elettrico - electrical windlass | solo manuale |
Bagni - wc | 2 |
Doccetta - shower | interna |
HiFi ( radio cd ) - HiFi | si |
Forno - oven | si |
Frigorifero - fridge | si |
Cucina fuochi | 3 |
Televisore | si |
Altro - other details |
impianto per acqua di mare bimini passerella |
Autopilota - autopilot | si |
Eco - eco | si |
Stazione del vento - wind sensor | si |
GPS cartografico - GPS chartplotter | si |
VHF - VHF | si |