Tipo - type | Barca a motore |
Cantiere - shipyard | Cantieri di Pisa |
Modello - model | Akhir 18 |
Anno - year | 1985 |
visibile a: - location: | Porto S. stefano |
Bandiera - flag | italiana |
Lunghezza - lenght | 18.50 |
Lunghezza - lenght | 18m - 24m |
Larghezza - width | 5.36 |
Scafo - hull construction | vtr |
Colore scafo | bianco |
Coperta - deck | vtr |
Cabine - cabins | 3 |
Posti letto - berths | 6 |
Capacita' complessiva acqua - total water capacity | 400 lt |
altro - other details |
omologazione A cabina equipaggio x 2 |
Motori - engines number | 2 |
marca e tipo - brand and type | Man del 2000 |
Potenza complessiva - overall power | 2x810 cv |
Capacita' complessiva carburante - total fuel capacity | 3200 lt |
Alimentazione - fuel type | gasolio |
Velocita' di crociera - cruising speed | 18 nd |
Raffreddamento - cooling system | acqua |
Ore motore - engine time | 600 |
Trasmissione - drive type | asse |
Voltaggio - voltage | 12/220 v |
Presa a terra - ground plug | Si |
Caricabatterie | si |
Inverter | si |
Generatore | 15 kw del 2018 |
Autoclave - autoclave | si |
Tender - tender | si |
Ancore - anchor | si |
Catena - chain | 75 mt |
Salpa ancora elettrico - electrical windlass | si |
Bagni - wc | 3 con doccia |
Doccetta - shower | interna+ esterna C/F |
HiFi ( radio cd ) - HiFi | 2018 |
Boiler - boiler | si |
Frigorifero - fridge | 2 |
Cucina fuochi | ad induzione |
Televisore | 3 del 2018 |
Aria condizionata | si |
Altro - other details |
passerella elettrica pedana per tender tutte luci al led impianto elettrico nuovo arredamento nuovo |
Autopilota - autopilot | si |
Eco - eco | si |
Radar - radar | si |
GPS cartografico - GPS chartplotter | si |
VHF - VHF | si |
Altro - other details | impianto satellitare |